A Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros celebrada em Haia em 5 de outubro de 1961 tem por objetivo eliminar a exigência de legalização diplomática ou consular de documentos públicos estrangeiros.
Estados | 2023 |
TOTAL | |
Amazonas | 47,87 |
Rondônia | 54,28 |
Distrito Federal | 58,33 |
Santa Cataria | 59,38 |
Alagoas | 56,40 |
Piauí | 67,38 |
Acre | 70,74 |
Amapá | 73,56 |
Ceará | 67,81 |
Rio Grande do Sul | 99,37 |
Rio de Janeiro | 79,94 |
Espírito Santo | 78,93 |
Sergipe | 83,64 |
Tocantins | 88,96 |
Paraná | 70,79 |
Rio Grande do Norte | 94,15 |
Paraíba | 101,00 |
Mato Grosso do Sul | 96,03 |
Goiás | 93,42 |
Bahia | 109,77 |
Pernambuco | 113,76 |
Maranhão | 128,33 |
Mato Grosso | 121,26 |
São Paulo | 153,76 |
Pará | 146,80 |
Minas Gerais | 174,93 |
ATENÇÃO
Os valores são atualizados com frequencia clique abaixo para conferir o artigo com a informação atualizada de 2024.